![]() |
![]() |
image |
XP0503R0 |
XP0758R0 |
XP1005R0 |
Products name | XP0503R0 | XP0758R0 | XP1005R0 |
Power Requirement | 1φ 47~63Hz AC90V~132V AC180~264V | ||
Rating | 50kV-3mA(150W) | 75kV-4mA(300W) | 100kV-3mA(300W) |
Tube Voltage | 20kV~50kV | 20kV~75kV | 30kV~100kV |
Tube Current | 0.2mA~5.0mA | 0.2mA~8.0mA | 0.2mA~5.0mA |
Focal Spot | 1.0mm | 1.0mm | 0.6mm |
Inherent Filtration | Be 0.5mm | Be 1.0mm | Be 1.6mm |
X-Ray direction | Down | Down | Down |
Weight/Generator | 15kg | 23kg | 27kg |
Weight/Inverter | 3.6kg | 3.6kg | 3.6kg |
Size/Generater | 340W*170D*226H | 340W*206D*235H | 340W*208D*262H |
Size/Inverter | 290W*220D*100H | 290W*220D*100H | 290W*220D*100H |
Micro Focus X-ray Generator XM090A | |
![]() |
Sealed type microfocus x-ray of passage target Power source of non-destructive inspection for electric components & printed circuit board. Tube Voltage:40~90KV、 Max output power:2W Focal spot:5μm FOD:1mm Outer control:RS-232C |
Please inquire for other specifications.