![]() |
![]() |
作成中 |
XP0503R0 |
XP0758R0 |
XP1005R0 |
製品名 | XP0503R0 | XP0758R0 | XP1005R0 |
入力 | 1φ 47~63Hz AC90V~132V AC180~264V | ||
最大出力 | 50kV-3mA(150W) | 75kV-4mA(300W) | 100kV-3mA(300W) |
管電圧 | 20kV~50kV | 20kV~75kV | 30kV~100kV |
管電流 | 0.2mA~5.0mA | 0.2mA~8.0mA | 0.2mA~5.0mA |
公称焦点 | 1.0mm | 1.0mm | 0.6mm |
X線管照射窓 | ペリリウム0.5mm | ペリリウム1.0mm | ペリリウム1.6mm |
X線照射方向 | 下 | 下 | 下 |
質量/発生器 | 15kg | 23kg | 27kg |
質量/制御電源 | 3.6kg | 3.6kg | 3.6kg |
外形/発生器 | 340W*170D*226H | 340W*206D*235H | 340W*208D*262H |
外形/制御電源 | 290W*220D*100H | 290W*220D*100H | 290W*220D*100H |
マイクロフォーカスX線発生装置 XM090A | |
![]() |
透過ターゲットの密閉型マイクロフォーカスX線発生器です。 電気部品、プリント回路基板等のX線非破壊検査用です。 管電圧:40~90KV、 最大出力:2W 焦点寸法:5μm FOD:1mm 外部制御:RS-232C |
その他諸元についてはお問合せください。